一、招生专业、计划
2018 年我院面向全国计划招收本科生 530 人(最终以教育部网站公布的计划数为准),我院所有艺术类
专业无分省计划,文理兼招。文化产业管理专业属于普通类专业,只招文科生。作曲与作曲技术理论(戏曲
作曲)专业学制五年,其他专业学制四年。各专业招生计划如下:
系 | 专业 | 专业(招考方向) | 学费/学年 | 计划名额及分配 | |
别 | 代码 | ||||
京 | 表演(京剧器乐) | 免学费 | 23 | 名。其中弦乐 15 名、打击乐 8 名。 | |
剧 | 130301 | ||||
56 | 名。其中生行 19 名、旦行 27 名、净行 6 名、丑行 4 | ||||
系 | 表演(京剧表演) | 免学费 | |||
名。 | |||||
表演(戏曲舞蹈) | 10000 元 | 20 | 名。其中男 8 名、女 12 名。 | ||
表演(戏曲形体教育) | 10000 元 | 16 | 名。其中男 8 名、女 8 名。 | ||
表 | 表演(昆曲表演) | 免学费 | 35 | 名。 | |
演 | 130301 | ||||
系 | 表演(多剧种表演) | 免学费 | 13 | 名。剧种为北京曲剧。其中男 6 名、女 7 名。 | |
表演(昆曲器乐) | 免学费 | 8 名。其中板鼓 2 名、大锣 1 名、铙钹 1 名、笛子 2 名、 | |||
笙 1 名、琵琶 1 名。 | |||||
表演(多剧种器乐) | 免学费 | 2 名。剧种为北京曲剧。其中板鼓 1 名、三弦 1 名。 | |||
130301 | 表演(影视表演) | 10000 元 | 20 | 名。其中男 10 名、女 10 名。 | |
导 | |||||
演 | 戏剧影视导演 | 10000 元 | 18 | 名。其中男 9 名、女 9 名。 | |
系 | (戏曲导演) | ||||
130306 | |||||
戏剧影视导演 | 10000 元 | 15 | 名。其中男 10 名、女 5 名。 | ||
(戏曲影视导演) | |||||
26 | 名。其中二胡 4 名、板胡 2 名、大提琴 1 名、低音提 | ||||
130201 | 音乐表演(民族器乐) | 10000 元 | 琴 2 名、琵琶 2 名、中阮 2 名、古筝 2 名、扬琴 4 名、三 | ||
弦 1 名、唢呐 2 名、笛子 1 名、笙 1 名、打击乐 2 名。 | |||||
音 | 130202 | 音乐学 | 8000 元 | 10 | 名。 |
乐 | |||||
系 | |||||
作曲与作曲技术理论 | 免学费 | 12 | 名。其中包括京剧、昆曲、评剧、河北梆子、豫剧、 | ||
(戏曲作曲) | 黄梅戏。 | ||||
130203 | |||||
作曲与作曲技术理论 | 8000 元 | 10 | 名。 | ||
(音乐制作) | |||||
2018-01-19
2018-01-19
2018-01-20
2018-01-20
2018-01-20